Records – European bests
List of the quickest run by each driver provided by DrDb.eu
Name | ET | Speed (Kmh / MPH) | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Wulcan | 3.666 | 332.70 | 206.73 | 2016 |
2. | Rimbert Vahlström | 3.712 | 325.79 | 202.44 | 2015 |
3. | Mats Stefansson | 3.754 | 322.44 | 200.35 | 2018 |
4. | Caroline Strand | 3.762 | 323.89 | 201.26 | 2018 |
5. | Adam Flamholc | 3.774 | 339.62 | 211.03 | 2015 |
6. | Michael Nord | 3.810 | 309.09 | 192.06 | 2019 |
7. | Ola Dahlblom | 3.825 | 319.29 | 198.40 | 2014 |
8. | Urban Johansson | 3.826 | 310.52 | 192.95 | 2011 |
9. | Jonas Malmqvist | 3.828 | 306.99 | 190.75 | 2015 |
10. | Mikael Lindahl | 3.834 | 315.60 | 196.10 | 2015 |
11. | Andreas Sjödin | 3.842 | 315.24 | 195.88 | 2017 |
12. | Pierre Rydberg | 3.849 | 303.54 | 188.61 | 2014 |
13. | Jan Ericsson | 3.851 | 308.40 | 191.63 | 2020 |
14. | Victor Jansson | 3.872 | 307.34 | 190.97 | 2015 |
15. | Niclas Andersson | 3.881 | 302.65 | 188.06 | 2015 |
16. | Jonas Kant | 3.886 | 306.90 | 190.70 | 2019 |
17. | Lenn Lindell | 3.899 | 277.70 | 172.55 | 2018 |
18. | Benny Strand | 3.904 | 305.43 | 189.79 | 2015 |
19. | Dmitry Samorukov | 3.927 | 328.07 | 203.85 | 2016 |
20. | Åke Eliasson | 3.930 | 291.50 | 181.13 | 2013 |
21. | Johan Lindberg | 3.932 | 303.34 | 188.49 | 2012 |
22. | Marc Meihuizen | 3.935 | 306.51 | 190.46 | 2014 |
23. | Roger Johansson | 3.943 | 305.50 | 189.83 | 2020 |
24. | Jimmy Ålund | 3.958 | 300.10 | 186.47 | 2017 |
25. | Adam Andersson | 3.983 | 295.08 | 183.35 | 2019 |
26. | Håkan Nilsson | 3.984 | 297.73 | 185.00 | 2011 |
27. | Håkan Persson | 3.988 | 304.96 | 189.49 | 2018 |
28. | Stefan Holmberg | 3.993 | 308.22 | 191.52 | 2015 |
29. | Johan Westberg | 4.005 | 303.00 | 188.28 | 2010 |
30. | Bert Ove Olofsson | 4.015 | 294.86 | 183.22 | 2011 |
31. | Anders Edh | 4.015 | 290.79 | 180.69 | 2020 |
32. | Mats Wicktor | 4.019 | 287.70 | 178.77 | 2016 |
33. | Stefan Carlsson | 4.031 | 301.30 | 187.22 | 2017 |
34. | Andreas Arthursson | 4.032 | 318.40 | 197.84 | 2016 |
35. | Johan Gustafsson | 4.033 | 280.90 | 174.54 | 2020 |
36. | Fredrik Fagerström | 4.033 | 296.66 | 184.34 | 2018 |
37. | Jere Rantaniemi | 4.042 | 313.10 | 194.55 | 2020 |
38. | Martin Lundkvist | 4.044 | 299.19 | 185.91 | 2011 |
39. | Marco Maurischat | 4.057 | 288.59 | 179.32 | 2012 |
40. | Andres Arnover | 4.060 | 310.62 | 193.01 | 2019 |
41. | Pontus Liberg | 4.062 | 284.07 | 176.51 | 2012 |
42. | Patrik Jönsson | 4.063 | 290.32 | 180.40 | 2010 |
43. | Jaakko Lauhasmaa | 4.070 | 290.10 | 180.26 | 2020 |
44. | Patrik Wikström | 4.077 | 291.03 | 180.84 | 2013 |
45. | Erik Andersson | 4.078 | 297.50 | 184.86 | 2017 |
46. | Jonas Hall | 4.091 | 288.10 | 179.02 | 2011 |
47. | Per Granqvist | 4.096 | 289.00 | 179.58 | 2016 |
48. | Michael Joneskog | 4.099 | 282.43 | 175.49 | 2015 |
49. | Anne Britt Nilssen | 4.105 | 285.90 | 177.65 | 2018 |
50. | Terje Håkonsen | 4.112 | 290.32 | 180.40 | 2015 |
51. | Samuel Andersson | 4.112 | 287.00 | 178.33 | 2015 |
52. | Mats Eriksson | 4.122 | 301.84 | 187.55 | 2010 |
53. | Mathias Stenström | 4.132 | 281.47 | 174.90 | 2019 |
54. | Monte Grace | 4.134 | 288.90 | 179.51 | 2014 |
55. | Fredrik Lund | 4.137 | 278.29 | 172.92 | 2011 |
56. | Jan Gunnarsson | 4.157 | 274.16 | 170.36 | 2009 |
57. | Jan Egil Kvalvik | 4.158 | 285.71 | 177.53 | 2013 |
58. | Jukka Kiiskinen | 4.163 | 279.30 | 173.55 | 2011 |
59. | Laura Saksa | 4.163 | 307.69 | 191.19 | 2017 |
60. | Henrik Linder | 4.164 | 290.32 | 180.40 | 2011 |
61. | Mikko Siironen | 4.171 | 283.33 | 176.05 | 2019 |
62. | Kenneth Lingvald | 4.174 | 280.62 | 174.37 | 2019 |
63. | Åke Persson | 4.179 | 282.02 | 175.24 | 2019 |
64. | Patrik Pers | 4.191 | 281.00 | 174.61 | 2006 |
65. | Per Svedberg | 4.195 | 296.38 | 184.16 | 2010 |
66. | Tero Laukkanen | 4.196 | 266.37 | 165.51 | 2014 |
67. | Odd Erik Fossum | 4.202 | 289.39 | 179.82 | 2015 |
68. | Rolf Simonsson | 4.203 | 264.45 | 164.32 | 2018 |
69. | Kent Trenneman | 4.214 | 279.07 | 173.41 | 2005 |
70. | Jan Arve Nygård | 4.215 | 286.00 | 177.71 | 2006 |
71. | Roland Bolleter | 4.215 | 274.81 | 170.76 | 2012 |
72. | Hans Knuters | 4.216 | 289.00 | 179.58 | 2007 |
73. | Mika Eloranta | 4.221 | 279.43 | 173.63 | 2019 |
74. | Henrik Brink | 4.222 | 282.57 | 175.58 | 2018 |
75. | Kim Kristiansen | 4.231 | 285.87 | 177.63 | 2016 |
76. | Lars Olsson | 4.232 | 277.76 | 172.59 | 2009 |
77. | Bertil Bernerson | 4.233 | 271.39 | 168.63 | 2014 |
78. | Hans Falkenberg | 4.241 | 260.40 | 161.81 | 2015 |
79. | Stefan Eriksson | 4.247 | 276.07 | 171.54 | 2013 |
80. | Christer Jacobs | 4.247 | 276.36 | 171.72 | 2003 |
81. | Mike Reymond | 4.248 | 276.30 | 171.68 | 2019 |
82. | Richard Larsson | 4.253 | 274.08 | 170.31 | 2013 |
83. | Mats Brag | 4.254 | 274.00 | 170.26 | 2008 |
84. | Ville Haga | 4.255 | 294.23 | 182.83 | 2018 |
85. | Niklas Södergren | 4.260 | 271.00 | 168.39 | 2018 |
86. | Johnny Sand Jørgensen | 4.266 | 274.36 | 170.48 | 2011 |
87. | Tony Johansson | 4.276 | 284.36 | 176.69 | 2018 |
88. | Jörgen Berg | 4.284 | 275.50 | 171.19 | 2016 |
89. | Jarmo Nyberg | 4.289 | 276.66 | 171.91 | 2020 |
90. | Johan Svensson | 4.313 | 256.68 | 159.49 | 2019 |
91. | Michael Malmgren | 4.321 | 260.68 | 161.98 | 2014 |
92. | Linda Thun Tönseth | 4.328 | 261.63 | 162.57 | 2011 |
93. | Anders Vanhatalo | 4.330 | 287.54 | 178.67 | 2013 |
94. | Hannu Kalliomäki | 4.331 | 260.72 | 162.00 | 2017 |
95. | Joakim Andersson | 4.332 | 275.20 | 171.00 | 2020 |
96. | Jan Brännvall | 4.336 | 259.74 | 161.39 | 2019 |
97. | Peter Kunc | 4.338 | 269.19 | 167.27 | 2005 |
98. | Jan Birkenes | 4.339 | 271.08 | 168.44 | 2013 |
99. | Rene Holst Laustsen | 4.344 | 274.50 | 170.57 | 2020 |
100. | Mats Erlandsson | 4.356 | 267.56 | 166.25 | 2013 |
101. | Tomi Stamblewski | 4.360 | 277.26 | 172.28 | 2020 |
102. | Lars Järpler | 4.366 | 265.00 | 164.66 | 2013 |
103. | Daniel Karlsson | 4.366 | 262.00 | 162.80 | 2008 |
104. | Hannu Flink | 4.367 | 264.21 | 164.17 | 2019 |
105. | Stefan Gustafsson | 4.367 | 273.42 | 169.90 | 2013 |
106. | Ingo Ekert | 4.377 | 280.65 | 174.39 | 2019 |
107. | David Olsson | 4.382 | 264.24 | 164.19 | 2011 |
108. | Lasse Niskavaara | 4.388 | 265.50 | 164.97 | 2019 |
109. | Jari Sokura | 4.390 | 273.49 | 169.94 | 2019 |
110. | Pär Eriksson | 4.393 | 259.80 | 161.43 | 2014 |
111. | Marko Leivo | 4.396 | 268.98 | 167.14 | 2016 |
112. | Vidar Strand | 4.398 | 263.93 | 164.00 | 2011 |
113. | Per Magnusson | 4.407 | 274.90 | 170.81 | 2020 |
114. | Micke Johansson | 4.422 | 259.74 | 161.39 | 2013 |
115. | Stefan Peterson | 4.422 | 261.12 | 162.25 | 2004 |
116. | Daniel Johansson | 4.423 | 259.00 | 160.94 | 2013 |
117. | Paolo Andreini | 4.426 | 274.00 | 170.26 | 2008 |
118. | Jimmy Klaavuniemi | 4.427 | 259.33 | 161.14 | 2007 |
119. | Stefan Jansson | 4.428 | 251.70 | 156.40 | 2020 |
120. | Sacke Syrjälä | 4.432 | 258.34 | 160.53 | 2012 |
121. | Jussi Piippolainen | 4.434 | 278.20 | 172.87 | 2014 |
122. | Peter Thörnäs | 4.443 | 254.34 | 158.04 | 2009 |
123. | Per-Olof Eriksson | 4.443 | 262.01 | 162.81 | 2006 |
124. | Hussain Al Shammari | 4.450 | 233.58 | 145.14 | 2019 |
125. | Jöran Persåker | 4.460 | 263.00 | 163.42 | 2007 |
127. | Viljar Mäesepp | 4.462 | 269.82 | 167.66 | 2017 |
128. | Tom Lundkvist | 4.462 | 257.39 | 159.93 | 2009 |
129. | Marko Lantto | 4.468 | 247.82 | 153.99 | 2017 |
130. | Kenneth Söderström | 4.477 | 252.10 | 156.65 | 2009 |
131. | Ulf Wagnhester | 4.492 | 251.41 | 156.22 | 2008 |
132. | Michael Gullqvist | 4.493 | 217.65 | 135.24 | 2005 |
133. | Charlie Östedt | 4.494 | 269.26 | 167.31 | 2019 |
134. | Glenny Ericsson | 4.500 | 259.16 | 161.03 | 2008 |
135. | Johan Samuelsson | 4.518 | 255.32 | 158.65 | 2009 |
136. | Magnus Palm | 4.535 | 269.00 | 167.15 | 2008 |
137. | Jonas Engdahl | 4.547 | 246.82 | 153.37 | 2010 |
138. | Timo Korpela | 4.549 | 267.69 | 166.33 | 2017 |
139. | Nina Olsson | 4.551 | 253.52 | 157.53 | 2014 |
140. | Jan Arne Johnsen | 4.567 | 250.93 | 155.92 | 2009 |
141. | Matts Logren | 4.579 | 251.28 | 156.14 | 2013 |
142. | Michael Callin | 4.586 | 224.81 | 139.69 | 2009 |
143. | Jonas Dantanus | 4.599 | 254.80 | 158.33 | 2007 |
144. | Søren Madsen | 4.600 | 245.99 | 152.85 | 2009 |
145. | Hannu Mylläri | 4.607 | 262.71 | 163.24 | 2017 |
146. | Stein Håvard Andraa | 4.611 | 256.05 | 159.10 | 2013 |
147. | Håkan Fällström | 4.639 | 245.01 | 152.24 | 2005 |
148. | Mariann Holm | 4.642 | 239.09 | 148.56 | 2019 |
149. | Peter Lund | 4.645 | 239.11 | 148.58 | 2012 |
150. | Arne Lindkvist | 4.648 | 265.23 | 164.81 | 2004 |
151. | Joacim Ljungberg | 4.663 | 236.64 | 147.04 | 2010 |
152. | Tobias Johansson | 4.663 | 238.02 | 147.90 | 2019 |
153. | Torbjörn Persson | 4.671 | 243.24 | 151.14 | 2018 |
154. | Victoria Sand Jørgensen | 4.687 | 239.52 | 148.83 | 2012 |
155. | Lars-Inge Johansson | 4.695 | 322.58 | 200.44 | 2005 |
156. | Geir Bjonnes | 4.700 | 244.23 | 151.76 | 2009 |
157. | Timo Äikää | 4.712 | 253.16 | 157.31 | 2011 |
158. | Henri Hälikkä | 4.736 | 251.92 | 156.54 | 2019 |
159. | Henning Thygesen | 4.739 | 249.54 | 155.06 | 2004 |
160. | Rikard Rosenholm | 4.740 | 241.07 | 149.79 | 2016 |
161. | Robert Lund | 4.756 | 229.40 | 142.54 | 2010 |
162. | Eddie Apel | 4.789 | 236.07 | 146.69 | 2018 |
163. | Mogens Sørensen | 4.818 | 232.48 | 144.46 | 2018 |
164. | Daniel Andersson | 4.825 | 218.18 | 135.57 | 2013 |
165. | Seppo Raussi | 4.841 | 236.66 | 147.05 | 2019 |
166. | Christer Holmberg | 4.846 | 184.93 | 114.91 | 2011 |
167. | Mikko Saarinen | 4.862 | 251.40 | 156.21 | 2018 |
168. | Torben Clavsen | 4.886 | 241.85 | 150.28 | 2018 |
169. | Anette Birkenes | 4.894 | 253.40 | 157.46 | 2015 |
170. | David Norgren | 4.920 | 237.00 | 147.26 | 2008 |
171. | Jonas Wangenfors | 4.988 | 251.16 | 156.06 | 2010 |
172. | Johan Zetterholm | 5.028 | 218.98 | 136.07 | 2011 |
173. | Kimmo Saarinen | 5.035 | 235.08 | 146.07 | 2018 |
174. | Peter Elmstedt | 5.048 | 228.72 | 142.12 | 2005 |
175. | Henrik Christiansen | 5.048 | 169.33 | 105.22 | 2003 |
176. | Henrik Serrano | 5.055 | 175.15 | 108.83 | 2011 |
177. | Sune Larsen | 5.119 | 238.33 | 148.09 | 2015 |
178. | Jens Zimmermann | 5.135 | 227.49 | 141.36 | 2014 |
179. | Anders Gertsson | 5.267 | 159.86 | 99.33 | 2013 |
180. | Jan Palmqvist | 5.283 | 216.00 | 134.22 | 2005 |
181. | Markus Linde | 5.300 | 197.58 | 122.77 | 2010 |
182. | Magnus Frost | 5.361 | 208.00 | 129.25 | 2020 |
183. | Joakim Backman | 5.366 | 217.00 | 134.84 | 2012 |
184. | Peter Rosenqvist | 5.429 | 210.38 | 130.72 | 2011 |
185. | Kim Andersen | 5.441 | 219.82 | 136.59 | 2009 |
186. | Lennart Larsson | 5.472 | 209.30 | 130.05 | 2003 |
187. | Tom Johansson | 5.503 | 206.34 | 128.21 | 2005 |
188. | Marko Huttunen | 5.909 | 219.94 | 136.66 | 2020 |
189. | Mats Jacobsson | 6.568 | 127.06 | 78.95 | 2010 |
190. | Ulf Rapp | 6.584 | 114.92 | 71.41 | 2009 |
191. | Tobias Jansson | 6.592 | 151.26 | 93.99 | 2010 |
192. | Krister Adeen | 6.726 | 214.12 | 133.05 | 2009 |
Last updated: 2021-01-24 16:07